Програма Терапія Маєра: єдина у Києві!
Терапія Маєра
Унікальна програма детоксикації та омолодження організму! Єдиний медичний центр у Києві, що працює за європейськими стандартами сучасної інтегративної медицини. Офіційно підтверджений сертифікат міжнародного рівня!
Сучасна Майер-терапія позбавляє нас «хвороб цивілізації» — стресу, зайвої ваги, безсоння, алергії, дефіциту енергії та інших наслідків неправильного способу життя. Чотири кроки до здоров’я за Майєром – це м’яке, природне очищення організму, правильно підібране індивідуально під вас харчування, навчання здоровим звичкам, діагностика та ортомолекулярна терапія.
Проходження курсу терапії по Майєру якісно змінює ваше життя. Перезапускаючи травлення, ви оновлюєтеся та наповнюєтеся енергією. Відчуття легкості та молодості відзначають усі наші гості.
Цілі програми
- Надмірна вага та такі фактори ризику, як: підвищений кров'яний тиск, порушення роботи серця та кровообігу, порушення обміну речовин
- Головний біль, мігрень, вегетативні розлади
- Проблеми з хребтом, напруга та деформація міжхребцевих дисків, болі в шиї та попереку
- Порушення травлення, закрепи, грибкові ураження
- Проблеми зі шлунком, печінкою та жовчним міхуром, печія, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки
- Порушення обміну речовин, пов'язані з підвищеною кислотністю, високим рівнем холестерину в крові та жировим обміном
- Порушення, зумовлені стресом, вегетативні та психосоматичні розлади, передчасне старіння, занепад сил, синдром перенапруги, ослаблення імунної системи та відновлювальних процесів
- Алергія та непереносимість певних продуктів
- Безсоння та хропіння

Програма включає розроблене дієтичне харчування згідно міжнародних стандартів
Терапія Маєра
7 днів
Терапія Маєра
10
Терапія Маєра
14
Терапія Маєра
21 день
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Консультація терапевта | 1 | ||
Консультація уролога | 1 | ||
Консультація та супровід дієтолога+ Inbody | 1 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 1 | ||
УЗД органів сечостатевої системи | 1 | ||
УЗД щитовидної системи | 1 | ||
Загальний аналіз крові | 1 | ||
Біохімічний аналіз крові 15 показників | 1 | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | ||
Панель вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, індекс Homa) | 1 | ||
Вітамін 25-OH D3 | 1 | ||
Феритин | 1 | ||
Прийом препаратів з ціллю нормалізації кишківника | курс | ||
Detoxmax( ранок) | курс | ||
Сорбекс Ультра | курс | ||
Лужна вода (содова) | курс | ||
Хлорофіл рікий | курс | ||
Хівомат (глибока оциляція) | 3 | ||
Ванна+підводний душ масаж+ аромотерапія | 3 | ||
Високотонова Hi-top терапія | 5 | ||
Функціональна магнітна стимуляція Tesla Former | 3 | ||
Лімфодренажний ручний масаж | 5 | ||
Вісцеральний масаж | 5 | ||
Кавітація | 3 | ||
РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ МЕНЮ МАЄРА | 21 порція | ||
28 985 грн.
40% 17 391 грн. |
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Консультація терапевта | 2 | ||
Консультація уролога | 1 | ||
Консультація та супровід дієтолога | впродовж програми | ||
Аналіз складу маси тіла In body | 1 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 1 | ||
УЗД органів сечостатевої системи | 1 | ||
УЗД щитовидної залози | 1 | ||
Загальний аналіз крові | 1 | ||
Біохімічний аналіз крові 15 показників | 1 | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | ||
Феритин | 1 | ||
Панель вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, індекс Homa) | 1 | ||
Вітамін 25-OH D3 | 1 | ||
Аналіз сечі на кетони | 1 | ||
Прийом препаратів з ціллю нормалізації кишківника | курс | ||
Прийом препаратів Detoxmax (ранок) | курс | ||
Сорбекс ультра | курс | ||
Лужна вода (содова) | курс | ||
Хлорофіл рідкий | курс | ||
Глибока осциляція (Хівомат) | 5 | ||
Ванна + підводний душ масаж+аромотерапія | 5 | ||
Високотонова hi-top терапія | 5 | ||
Функціональна магнітна стимуляція Tesla Former | 5 | ||
Лімфодренажний ручний масаж | 5 | ||
Вісцеральний масаж | 5 | ||
Кавітація | 2 | ||
Пресотерапія та лімфодренаж | 5 | ||
РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ МЕНЮ МАЄРА | 30 порцій | ||
36 175 грн.
40 % 25 225 грн. |
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Консультація терапевта | 1 | ||
Консультація уролога | 1 | ||
Консультація та супровід дієтолога+ Inbody | 1 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 1 | ||
УЗД органів сечостатевої системи | 1 | ||
УЗД щитовидної системи | 1 | ||
Загальний аналіз крові | 1 | ||
Біохімічний аналіз крові 15 показників | 1 | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | ||
Панель вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, індекс Homa) | 1 | ||
Вітамін 25-OH D3 | 1 | ||
Феритин | 1 | ||
Прийом препаратів з ціллю нормалізації кишківника | курс | ||
Detoxmax | курс | ||
Сорбекс Ультра | курс | ||
Лужна вода (содова) | курс | ||
Хлорофіл рікий | курс | ||
Хівомат (глибока оциляція) | 7 | ||
Ванна+підводний душ масаж+ аромотерапія | 7 | ||
Високотонова Hi-top терапія | 7 | ||
Функціональна магнітна стимуляція Tesla Former | 7 | ||
Лімфодренажний ручний масаж | 7 | ||
Вісцеральний масаж | 5 | ||
Кавітація | 3 | ||
Пресотерапія та лімфодренаж | 7 | ||
РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ МЕНЮ МАЄРА | 42 порції | ||
47 095 грн.
40% 33 185 грн. |
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Консультація терапевта | 1 | ||
Консультація уролога | 1 | ||
Консультація та супровід дієтолога+ Inbody | 1 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 1 | ||
УЗД органів сечостатевої системи | 1 | ||
УЗД щитовидної системи | 1 | ||
Загальний аналіз крові | 1 | ||
Біохімічний аналіз крові 15 показників | 1 | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | ||
Панель вуглеводного обміну (глюкоза, інсулін, індекс Homa) | 1 | ||
Вітамін 25-OH D3 | 1 | ||
Феритин | 1 | ||
Прийом препаратів з ціллю нормалізації кишківника | курс | ||
Detoxmax | курс | ||
Сорбекс Ультра | курс | ||
Лужна вода (содова) | курс | ||
Хлорофіл рікий | курс | ||
Хівомат (глибока оциляція) | 10 | ||
Ванна+підводний душ масаж+ аромотерапія | 10 | ||
Високотонова Hi-top терапія | 10 | ||
Функціональна магнітна стимуляція Tesla Former | 10 | ||
Лімфодренажний ручний масаж | 10 | ||
Вісцеральний масаж | 10 | ||
Кавітація | 4 | ||
Пресотерапія та лімфодренаж | 7 | ||
РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ МЕНЮ МАЄРА | 63 порції | ||
67 330 грн.
40 % 47 790 грн. |