Програма Програми “Професійні захворювання опорно-рухового апарату”
Професійні захворювання
Одну третину нашого життя ми перебуваємо на роботі і природно те, що рівень організації умов праці, тим чи іншим чином, впливає на наше самопочуття і стан здоров’я. Прийнято вважати, що шкідливі і важкі умови праці здатні викликати відхилення в стані здоров’я працівника, аж до професійних захворювань, але і , здавалося б, допустимі умови праці іноді здатні завдати шкоди нашому організму. Тому і офісні (адміністративні) працівники не застраховані від цілого ряду захворювань, викликаних неправильною організацією робочого місця, режиму праці та відпочинку, несправної оргтехнікою та іншим.
- Знеболення, зменшення набряку, запалення, профілактика атрофії м'язів
- Покращення кровообігу, мікроциркуляції, лімфотоку, знеболення, покращення нервово-м'язевої провідності
- Ліквідація м'язевого напруження, спазму
- Зменшення гіпоксії м'язів. посилення метаболізму
- Профілактика малорухомості

Захворювання опорно-рухового апарату
Плечолопатковий периартроз
Епікондиліт плеча
Хвороба де Кервена
Бурсит
Полінейропатія кінцівок
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Ударно-хвильова терапія | 5 | ||
Магнітотерапія | 7 | ||
Викотонова Hi-top терапія | 7 | ||
Ультрафонофорез | 10 | ||
Карбокситерапія (газові ін]єкції СО2) ) | 10 | ||
8750 |
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Фокусна ударно-хвильова терапія | 5 | ||
Текар-терапія | 7 | ||
Ультрафонофорез | 7 | ||
Високотонова hi-top терапія | 7 | ||
Лазеротерапія | 7 | ||
Карбокситерапія | 10 | ||
17400 |
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Текар-терапія | 5 | ||
Ультрафонофорез | 7 | ||
Лазеротерапія | 7 | ||
Високотонова hi-top терапія | 7 | ||
Карбокситерапія | 5 | ||
Гірудотерапія | 10 | ||
11950 |
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Магнітотерапія | 10 | ||
Лазеротерапія | 7 | ||
Високотонова hi-top терапія | 7 | ||
Карбокситерапія | |||
Глибока осциляція | 5 | ||
10750 |
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Текар-терапія | 5 | ||
Електроміостимуляція | 7 | ||
Високотонова Hi-top терапія | 7 | ||
Лікувальний масаж | 10 | ||
Глибока осциляція | 5 | ||
Внутрішньовенна озонотерапія | 5 | ||
130000 |